
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT | Handicaр | Net Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tees | 389 | 342 | 540 | 167 | 382 | 517 | 185 | 371 | 340 | 3233 | ||
| White Tees | 361 | 326 | 521 | 150 | 365 | 500 | 165 | 354 | 319 | 3061 | ||
| Green Tees | 320 | 302 | 422 | 133 | 330 | 423 | 128 | 311 | 298 | 2667 | ||
| Red Tees | 320 | 302 | 422 | 133 | 330 | 423 | 128 | 311 | 298 | 2667 | ||
| Junior Tees | 240 | 215 | 365 | 85 | 265 | 315 | 100 | 240 | 200 | 2025 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
| Max. Pace of Play | :14 | :28 | :46 | :59 | 1:14 | 1:32 | 1:45 | 1:59 | 2:15 | |||
| Handicap | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 |

